| PCB过孔载流计算器 | |||
|---|---|---|---|
| 孔径: |
|
||
| 孔壁铜厚: | |||
| 温升: | |||
| 电流: | 安培 | ||
| 说明:依据IPC-2221标准,以上计算结果仅供参考 | |||
| PCB走线载流计算器 | |||
|---|---|---|---|
| 电流: | 安培 |
|
|
| 铜厚: | |||
| 温升: | |||
| 外层线宽: | |||
| 内层线宽: | |||
| 说明:以上计算结果仅供参考 | |||
| PCB差分带状线阻抗计算器 | |||
|---|---|---|---|
| 线宽(w): |
|
||
| 线距(d): | |||
| 铜厚(t): | |||
| 介质厚度(h): | |||
| 介电常数(er): | |||
| OHM | |||
| 说明:以上计算结果仅供参考 | |||
| 电容时间常数计算器 | |||
|---|---|---|---|
| 电容器两端电压: | V |
|
|
| 电容容量: | uF | ||
| 绝缘电阻: | 欧姆 | ||
| 时间常数: | 秒 seconds | ||
| Energy能量: | 焦耳 Joules | ||
| 英制热量单位 BTU | |||
| 说明:以上计算结果仅供参考 | |||
| 过孔寄生电感计算器 | |||
|---|---|---|---|
| 过孔孔径(d): |
|
||
| 过孔长度(len): | |||
| 寄生电感(L): | nH | ||
| 说明:以上计算结果仅供参考 | |||
| PCB单端带状线(非对称)阻抗计算器 | |||
|---|---|---|---|
| 线宽(w): |
|
||
| 铜厚(t): | |||
| 较小介质厚度(h): | |||
| 较大介质厚度(h1): | |||
| 介电常数(er): | |||
| OHM | |||
| 说明:以上计算结果仅供参考 | |||
| PCB单端带状线阻抗计算器 | |||
|---|---|---|---|
| 线宽(w): |
|
||
| 铜厚(t): | |||
| 介质厚度(h): | |||
| 介电常数(er): | |||
| OHM | |||
| 说明:以上计算结果仅供参考 | |||
| PCB单端微带线阻抗计算器 | |||
|---|---|---|---|
| 线宽(w): |
|
||
| 铜厚(t): | |||
| 介质厚度(h): | |||
| 介电常数(er): | |||
| OHM | |||
| 说明:以上计算结果仅供参考 | |||
| 过孔寄生电容计算器 | |||
|---|---|---|---|
| 焊盘直径(d1): |
|
||
| 隔离盘直径(d2): | |||
| 板厚(h): | |||
| 介电常数(er): | |||
| 寄生电容(c): | pF | ||
| 说明:以上计算结果仅供参考 | |||